Solicite um orçamento com a Lufran.
Escolha um modelo para ver a imagem e a tabela de especificações. Abra um item por vez para comparar com facilidade.
| Referência | Dimensão (cm) |
|---|---|
| 4 | 20X20X20 (*) |
| 5 | 19X20X10 (**) |
| 5-A | 29X29X10 (**) |
| 5-B | 34X34X10 (**) |
| 5-C | 39X39X10 (**) |
| 5-D | 39X39X20 (**) |
| 5-DF | 39X39X15 (**) |
| 5-E | 39X39X10 (**) |
| 5-F | 39X39X08 (**) |
| 5-G | 48X48X15 (**) |
| 22 | 29X29X15 (*) |
| 23 | 30X30X10 (*) |
| 24 | 19X19X19 (*) |
| 25-M | 19X19X10 (***) |
| 26 | 19X19X15 (*) |
| 27 | 19X19X20 (*) |
| 28 | 20X20X6 (*) |
| 29 | 24X24X5 (*) |
(*) Elemento vazado com 1 rebaixo na parte interna para 1 vidro (iluminação).
(**) Elemento vazado com 1 rebaixo na parte interna e 1/2 rebaixo na frontal para 1/2 vidro de cada lado (VP — ventilação permanente).
(***) Elemento vazado com 1 rebaixo no centro para 1 vidro (iluminação).
| Referência | Dimensão (cm) |
|---|---|
| 4-A | 20X15X20 (*) |
| 4-B | 15,1X20,3X20 (*) |
| 7 | 20X40X10 (*) |
| 7-A | 20X40X15 (*) |
| 7-B | 19X39X15 (*) |
| 7-C | 19X39X10 (**) |
| 7-D | 19X39X8 (**) |
| 7-F | 19X39X15 (**) |
| 30 | 13,5X14X8 (*) |
(*) Elemento vazado com 1 rebaixo na parte interna para 1 vidro (iluminação).
(**) Elemento vazado com 1 rebaixo na parte interna e 1/2 na frontal para 1/2 vidro de cada lado (VP — ventilação permanente).